AD8402ARZ10 Цифровий потенціометр 256POS 10KOhm Dual 14-Pin SOIC

У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
AD8402ARZ10 Цифровий потенціометр
Цифровий потенціометр 256POS 10KOhm Dual 14-Pin SOIC
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ОГОЛОШЕННЯ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 00-00024438 |
| Вид монтажа | PCB Mount |
| Допустиме відхилення | 20 % |
| Категорія продукту | ІС, цифрові потенціометри |
| Кількість точок під'єднання | Dual |
| Напруга живлення | 2.7 V ... 5.5 V |
| Відповідень на точку під'єднання | 256 |
| Пам'ять рухомого контакту | Volatile |
| Робоча температура | - 40 C ... + 125 C |
| Робоча напруга живлення | 3 V, 5 V |
| Робочий струм джерела живлення | 10 nA |
| Опір | 10 kOhms |
| Стан | Нове |
| Температурний коефіцієнт | 500 PPM / C |
| Тип корпусу | SOIC-14 |
| Функційна характеристика | Linear |
| Цифровий інтерфейс | SPI |
- Ціна: 578,75 ₴

