ТЭН 5.0 кВт оцинков ф13 штуцер м18, ГОСТ

ТЭН 5000 Вт оцинкованный для нагрева воды и слабых растворов щелочей (рН от 7 до 9)
Также в наличии ТЭНы оцинкованные:
ТЭНы оцинкованные ф13 штуцер м18
| Наименование | Погружная глубина, мм | Межосевое расстояние | Код на сайте 4masters.com.ua |
| ТЭН 1.0квт оцинков ф13 дуга штуцер М18 | 158 | 70 | Ц1.0М18UБМЗ |
| ТЭН 1.5квт оцинков ф13 дуга штуцер М18 | 197 | 70 | Ц1.5М18UБМЗ |
| ТЭН 2.0квт оцинков ф13 дуга штуцер М18 | 225 | 70 | Ц2.0М18UБМЗ |
| ТЭН 2.5квт оцинков ф13 дуга штуцер М18 | 230 | 70 | Ц2.5М18UБМЗ |
| ТЭН 3.0квт оцинков ф13 дуга штуцер М18 | 325 | 70 | Ц3.0М18UБМЗ |
| ТЭН 3.0квт оцинков ф13 скрепка штуцер М18 | 244 | 70 | Ц3.0М18SБМЗ |
| ТЭН 3.5квт оцинков ф13 дуга штуцер М18 | 365 | 70 | Ц3.5М18UБМЗ |
| ТЭН 3.5квт оцинков ф13 скрепка штуцер М18 | 235 | 70 | Ц3.5М18SБМЗ |
| ТЭН 4.0квт оцинков ф13 дуга штуцер М18 | 412 | 70 | Ц4.0М18UБМЗ |
| ТЭН 4.0квт оцинков ф13 скрепка штуцер М18 | 257 | 70 | Ц4.0М18SБМЗ |
| ТЭН 5.0квт оцинков ф13 дуга штуцер М18 | 480 | 70 | Ц5.0М18UБМЗ |
| ТЭН 5.0квт оцинков ф13 скрепка штуцер М18 | 297 | 70 | Ц5.0М18SБМЗ |
ТЭНы оцинкованные ф13 штуцер м22 дуга
| Наименование | Погружная глубина, мм | Межосевое расстояние | Код на сайте 4masters.com.ua |
| ТЭН 1.0квт оцинков ф13 дуга штуцер М22 | 158 | 70 | Ц1.0М22UБМЗ |
| ТЭН 1.5квт оцинков ф13 дуга штуцер М22 | 197 | 70 | Ц1.5М22UБМЗ |
| ТЭН 2.0квт оцинков ф13 дуга штуцер М22 | 225 | 70 | Ц2.0М22UБМЗ |
| ТЭН 2.5квт оцинков ф13 дуга штуцер М22 | 230 | 70 | Ц2.5М22UБМЗ |
| ТЭН 3.0квт оцинков ф13 дуга штуцер М22 | 325 | 70 | Ц3.0М22UБМЗ |
| ТЭН 3.5квт оцинков ф13 дуга штуцер М22 | 365 | 70 | Ц3.5М22UБМЗ |
| ТЭН 4.0квт оцинков ф13 дуга штуцер М22 | 412 | 70 | Ц4.0М22UБМЗ |
| ТЭН 5.0квт оцинков ф13 дуга штуцер М22 | 480 | 70 | Ц5.0М22UБМЗ |
ТЭНы оцинкованные ф13 штуцер м22 скрепка
| Наименование | Погружная глубина, мм | Межосевое расстояние | Код на сайте 4masters.com.ua |
| ТЭН 2.0квт оцинков ф13 скрепка штуцер М22 | 170 | 70 | Ц2.0М22SБМЗ |
| ТЭН 2.5квт оцинков ф13 скрепка штуцер М22 | 200 | 70 | Ц2.5М22SБМЗ |
| ТЭН 3.0квт оцинков ф13 скрепка штуцер М22 | 235 | 70 | Ц3.0М22SБМЗ |
| ТЭН 3.5квт оцинков ф13 скрепка штуцер М22 | 244 | 70 | Ц3.5М22SБМЗ |
| ТЭН 4.0квт оцинков ф13 скрепка штуцер М22 | 257 | 70 | Ц4.0М22SБМЗ |
| ТЭН 5.0квт оцинков ф13 скрепка штуцер М22 | 297 | 70 | Ц5.0М22SБМЗ |
| Основные | |
|---|---|
| Материал | Сталь |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Межосевое расстояние, мм | 70 |
| Мощность | 5.0 (кВт) |
| Погружная глубина, мм | 480 |
| Штуцер, М | 18 |
- Цена: 190 ₴



