Мультиметр - Осциллограф ZOTEK (ZOYI) ZT702S (ANENG AOS02)

возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Техническая характеристика осциллографа ZOTEK ZT702S:
Мультметр-осциллограф ZOTEK ZT702S -- комбинированный универсальный прибор , выполняющий функции как мультиметра с максимальными показаниями 9999 , так и осциллографа.Спецификация осциллографа.
Пропускная способность: 10 МГцМетод выборки: выборка в реальном времени 48 Мвыб/с:* Переменное напряжение:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 9.999mV | 0.001mV | ±1%±3D |
| 99.99mV | 0.01mV | ±1%±3D |
| 999.9mV | 0.1mV | ±1%±3D |
| 9.999V | 0.001V | ±1%±3D |
| 99.99V | 0.01V | ±1%±3D |
| 750 V | 0.1V | ±1%±3D |
* Постоянное напряжение:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 9.999mV | 0.001mV | ±0.5%±3D |
| 99.99mV | 0.01mV | ±0.5%±3D |
| 999.9mV | 0.1mV | ±0.5%±3D |
| 9.999V | 0.001V | ±0.5%±3D |
| 99.99V | 0.01V | ±0.5%±3D |
| 999.9V | 0.1V | ±0.5%±3D |
* Сопротивление:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 99.99 ом | 0.01 ом | ±1%±3D |
| 999.9 ом | 0.1ом | ±0.5%±3D |
| 9.999 Ком | 0.001 Kом | ±0.5%±3D |
| 99.99 Ком | 0.01 Kом | ±0.5%±3D |
| 999.9k Mом | 0.1 Kом | ±0.5%±3D |
| 9.999 Mом | 0.001 Мом | ±1.5%±3D |
| 99.99 Mом | 0.01 Mом | ±3%±5D |
* Постоянный ток:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 9999мkА | 1 мкА | ±0.8%±3D |
| 99.99mA | 0.01mA | ±0.8%±3D |
| 999.9mA | 0.1mA | ±1%±3D |
| 9.999A | 0.001A | ±1%±3D |
* Переменный ток:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 9999мkА | 1 мкА | ±1%±3D |
| 99.99mA | 0.01mA | ±1%±3D |
| 999.9mA | 0.1mA | ±1.2%±3D |
| 9.999A | 0.001A | ±1.2%±3D |
* Ёмкость конденсаторов:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 9.999nF | 0.001nF | ±5%±20D |
| 99.99nF | 0.01nF | ±2%±5D |
| 999.9nF | 0.1nF | ±2%±5D |
| 9.99µF | 0.001µF | ±2%±5D |
| 99.99µF | 0.01µF | ±2%±5D |
| 999.9µF | 0.1µF | ±2%±D |
| 9.999mF | 0.001mF | ±5%±5D |
| 99.99mF | 0.01mF | ±5%±5D |
* Измерение частоты:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 99.99Hz | 0.01Hz | ±0.1%±2D |
| 999.9Hz | 0.1Hz | ±0.1%±2D |
| 9.999kHz | 0.001kHz | ±0.1%±2D |
| 99.99kHz | 0.01kHz | ±0.1%±2D |
| 999.9kHz | 0.1kHz | ±0.1%±2D |
* Измерение температуры:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| от -20º до +1000Cº | 1 Сº | ±2.5%±5D |
D-единица младшего разряда.
* Диодный тест.
* Звуковая прозвонка соединения.
* Габариты 17,7x8,9x4 см.
* Вес:0,345 кг.
* Встроенная литиевая батарея
* Pабель для зарядки Type-C
* 2,8-дюймовый полноэкранный цветной экран IPS
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | unit830 |
| Категория | Осциллографы и генераторы |
- Цена: 2 400 ₴




