AK09919C Датчик Холла по осям X, Y и Z, корпус 4-WLCSP (0,76 × 0,76 мм)

У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
AK09919C Датчик Холла
Датчик Холла по осям X, Y и Z, корпус 4-WLCSP (0,76 × 0,76 мм)
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 00-00082425 |
| Диапазон измерения _x000D_ магнитного поля | ±4,9 мТл |
| Интерфейс | I²C, I3C |
| Корпус | 4-WLCSP (0,76 × _x000D_ 0,76 мм) |
| Монтаж | поверхностный (SMD) |
| Напряжение питания | 1,65–1,95 В |
| Оси измерения | X, Y, Z |
| Потребляемый ток | 1,1 мА (тип.) |
| Производитель | Asahi Kasei _x000D_ Microdevices (AKM) |
| Рабочая температура | от -30°C до +85°C |
| Разрешение | 16 бит |
| Технология | Hall Effect |
| Тип | 3-осевой магнитный _x000D_ датчик Холла |
- Цена: 113,80 ₴

