OP747ARZ Операционный усилитель - [SOIC-14-3.9]: Тип ОУ: Стандартный: Особенность: Rail-to-Rail: Каналы: 4: Uпит: 2.7...30 В:
![OP747ARZ Операционный усилитель - [SOIC-14-3.9]: Тип ОУ: Стандартный: Особенность: Rail-to-Rail: Каналы: 4: Uпит: 2.7...30 В:, фото 1](https://images.prom.ua/7450570117_op747arz-operatsionnyj-usilitel.jpg)
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
OP747ARZ Операционный усилитель
Операционный усилитель - [SOIC-14-3.9]: Тип ОУ: Стандартный: Особенность: Rail-to-Rail: Каналы: 4: Uпит: 2.7...30 В: Iпотр: 320 мкА: Прог. Кусил.: Нет
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Analog Devices |
| Пользовательские характеристики | |
| CMRR — коэффициент _x000D_ подавления синфазного сигнала | 65 дБ |
| GBP — произведение _x000D_ полосы пропускания усиления | 450 кГц |
| Ib — Входной ток _x000D_ смещения | 50 нА |
| In - Плотность _x000D_ входного шумового тока | 0,19 пА/кв.Гц |
| PSRR — коэффициент _x000D_ подавления электропитания | 85 дБ |
| SR — скорость _x000D_ нарастания | 300 мВ/мкс |
| Vos — входное _x000D_ напряжение смещения | 300 мкВ |
| ru - Плотность шума _x000D_ входного напряжения | 26 нВ/кв.Гц |
| Артикул | 00-00028334 |
| Выключение | Нет выключения |
| Выходной ток на _x000D_ канал | 4 мА |
| Количество каналов | 4 канала |
| Корпус | SOIC-14 |
| Монтаж | SMD/SMT |
| Напряжение питания | от 3 В до 12 В |
| Продукт | Операционные _x000D_ усилители |
| Рабочая температура | - 40...125 С |
| Рабочее напряжение _x000D_ питания | 5 В, 9 В |
| Рабочий Ток Питания | 240 мкА |
| Состояние | Новое |
| Тип входа/выхода | Rail-to-Rail |
| Усиление напряжения, _x000D_ дБ | 106,02 дБ |
- Цена: 1 738,75 ₴

