DAC7512N/250 ЦАП - [SOT-23-6]: Разрешение: 12: Nкан: 1: tуст: 10 мкс: Скорость: 95 кГц: Интерфейс: Serial, SPI: Выход: Voltage
![DAC7512N/250 ЦАП - [SOT-23-6]: Разрешение: 12: Nкан: 1: tуст: 10 мкс: Скорость: 95 кГц: Интерфейс: Serial, SPI: Выход: Voltage, фото 1](https://images.prom.ua/7450536973_dac7512n250-tsap-.jpg)
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
DAC7512N/250 Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП)
ЦАП - [SOT-23-6]: Разрешение: 12: Nкан: 1: tуст: 10 мкс: Скорость: 95 кГц: Интерфейс: Serial, SPI: Выход: Voltage
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Texas Instruments |
| Пользовательские характеристики | |
| DNL — _x000D_ Дифференциальная нелинейность | +/- 1 младший бит |
| INL — интегральная _x000D_ нелинейность | +/- 8 младших _x000D_ разрядов |
| Аналоговое _x000D_ напряжение питания | от 2,7 В до 5,5 _x000D_ В. |
| Артикул | 00-00025352 |
| Время заселения | 12 мс. |
| Высота | 0,87 мм |
| Количество _x000D_ конвертеров | 1 конвертер |
| Количество каналов | 1 канал |
| Корпус | SOT-23-6 |
| Максимальная рабочая _x000D_ температура | + 105 С |
| Минимальная рабочая _x000D_ температура | - 40 С. |
| Напряжение цифрового _x000D_ питания | от 2,7 В до 5,5 _x000D_ В. |
| Ошибка усиления | 1,25% FSR. |
| Потребляемая _x000D_ мощность | 345 мкВт |
| Продукт | Цифро-аналоговый _x000D_ преобразователь - ЦАП |
| Рабочее напряжение _x000D_ питания | 3,3 В, 5 В |
| Рабочий Ток Питания | 135 мкА |
| Разрешение | 12 bit |
| Серия | DAC7512 |
| Состояние | Новое |
| Тип выхода | Voltage Buffered |
| Тип интерфейса | 3-Wire, DSP, _x000D_ Microwire, QSPI, SPI |
| Тип монтажа | SMD/SMT |
| Тип продукта | ЦАП — _x000D_ цифро-аналоговые преобразователи |
| Характеристики и _x000D_ свойства | Низкая мощность |
| Частота _x000D_ дискретизации | 95 kS/s |
| Чувствительность к _x000D_ влаге | Да |
- Цена: 765 ₴

