FGH40N60UFDTU IGBT ,N CH , W DIODE , 600V , 80A , TO247 , Transistor Type:IGBT , DC Collector Current : 80A , Collector Emitter

У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
FGH40N60UFDTU Транзистор IGBT
IGBT ,N CH , W DIODE , 600V , 80A , TO247 , Transistor Type:IGBT , DC Collector Current : 80A , Collector Emitter
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fair |
| Дополнительные характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Td (вкл./выкл.) @ 25 _x000D_ °C | 24ns/112ns |
| Vce(on) (Макс.) @ Vge, _x000D_ Ic | 2,4 _x000D_ В @ 15 В, 40 А |
| Артикул | 00-00047114 |
| Время обратного _x000D_ восстановления (trr) | 45 _x000D_ ns |
| Заряд затвора | 120 _x000D_ nC |
| Корпус | TO-247 |
| Монтаж | Through _x000D_ Hole |
| Мощность - Макс. | 290 _x000D_ Вт |
| Напряжение - _x000D_ Коллектор-Эмиттер Пробой (Макс.) | 600 _x000D_ В |
| Рабочий Температура | -55°C _x000D_ ~ 150°C |
| Тип входа | Standard |
| Ток - Коллектор (Ic) _x000D_ (Макс.) | 80 _x000D_ А |
| Ток - Коллектор _x000D_ Импульсный | 120 _x000D_ А |
| Условия испытаний | 400V, _x000D_ 40A, 10Ohm, 15V |
| Энергия переключения | 1,19 _x000D_ мДж (вкл.), 460 мкДж (выкл.) |
- Цена: 618,75 ₴

