AD825ARZ Операционный усилитель - [SOIC-8-3.9]: Тип ОУ: Стандартный: Каналы: 1: Uпит: 10...36 В: Iпотр: 6.5 мА: Прог. Кусил.: Нет:
![AD825ARZ Операционный усилитель - [SOIC-8-3.9]: Тип ОУ: Стандартный: Каналы: 1: Uпит: 10...36 В: Iпотр: 6.5 мА: Прог. Кусил.: Нет:, фото 1](https://images.prom.ua/7450490806_ad825arz-operatsionnyj-usilitel.jpg)
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
AD825ARZ Операционный усилитель
Операционный усилитель - [SOIC-8-3.9]: Тип ОУ: Стандартный: Каналы: 1: Uпит: 10...36 В: Iпотр: 6.5 мА: Прог. Кусил.: Нет: GBW: 26 МГц
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Analog Devices |
| Пользовательские характеристики | |
| CMRR — коэффициент _x000D_ подавления синфазного сигнала | 80 дБ |
| GBP — произведение _x000D_ усиления полосы пропускания | 26 МГц |
| Ib — Входной ток _x000D_ смещения | 700 пА |
| PSRR — коэффициент _x000D_ подавления напряжения питания | 88 дБ |
| SR — Скорость _x000D_ нарастания напряжения | 140 В/мкс |
| Vos — входное _x000D_ напряжение смещения | 1 мВ |
| ru - Плотность шума _x000D_ входного напряжения | 12 нВ/кв.Гц |
| Артикул | 00-00024415 |
| Выключение | Нет выключения |
| Выходной ток на _x000D_ канал | 50 мА |
| Диапазон входного _x000D_ напряжения — Макс | 13,5 В |
| Количество каналов | 1 канал |
| Корпус | SO-8 |
| Максимальное двойное _x000D_ напряжение питания | +/- 18 В |
| Минимальное двойное _x000D_ напряжение питани | +/- 5 В |
| Монтаж | SMD/SMT |
| Напряжение питания - _x000D_ Макс. | 15 В, +/- 18 В |
| Напряжение питания — _x000D_ мин. | 5 В, +/- 5 В |
| Продукт | Прецизионные усилители |
| Рабочая температура | - 40...85 С |
| Рабочее напряжение _x000D_ питания | от 5 В до 15 В. |
| Рабочий Ток Питания | 6,5 мА |
| Состояние | Новое |
| Усиление напряжения, _x000D_ дБ | 66 дБ |
- Цена: 633,75 ₴

