PIC18F26K42-I/SS IC: микроконтроллер PIC, 64кБ, 64МГц, 2,3...5,5VDC, SMD, SSOP28

У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
PIC18F26K42-I/SS Микроконтроллер
IC: микроконтроллер PIC, 64кБ, 64МГц, 2,3...5,5VDC, SMD, SSOP28
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 00-00075059 |
| Вид архитектуры | Harvard 8бит |
| Встроенный генератор | 64МГц |
| Интерфейс | I2C x2,SMBus,SMBus _x000D_ 2.0,SPI,UART x2 |
| Кол-во _x000D_ входов/выходов | 25/24 |
| Кол-во каналов ШИМ | 4 |
| Кол-во компараторов | 2 |
| Кол-во таймеров 8бит | 3 |
| Кол-во таймеров _x000D_ 16бит | 4 |
| Количество емкостных _x000D_ каналов | 24 |
| Количество каналов _x000D_ input capture | 4 |
| Количество каналов _x000D_ output compare | 4 |
| Корпус | SSOP28 |
| Монтаж | SMD |
| Напряжение питания | 2,3...5,5В DC |
| Память | 1кБ EEPROM,4кБ _x000D_ SRAM,62,5кБ FLASH |
| Память программы | 64кБ |
| Производитель | MICROCHIP TECHNOLOGY |
| Рабочая температура | -40...85°C |
| Рабочий диапазон _x000D_ частот | 0...64МГц |
| Семейство | PIC18 |
| Тактовая частота | 64МГц |
| Тип микросхемы | микроконтроллер PIC |
| Характеристики _x000D_ интегральных схем | Brown Out Reset (BOR),CCP _x000D_ x4,CLC x4,CRC,CWG x3,HLT,NCO,XLP,ZCD |
| Шаг выводов | 0,65мм |
- Цена: 466,25 ₴

