HMHAA280 Оптрон, SMD, Ch: 1, OUT: транзисторный, Uизол: 3,75кВ, Uce: 80В

У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
HMHAA280 Оптопара
Оптрон, SMD, Ch: 1, OUT: транзисторный, Uизол: 3,75кВ, Uce: 80В
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ON Semiconductor |
| Пользовательские характеристики | |
| If - Прямой _x000D_ ток | 50 мА |
| Pd — рассеиваемая _x000D_ мощность | 150 мВт |
| Vf — прямое _x000D_ напряжение | 1,4 В |
| Vr — обратное _x000D_ напряжение | 6 В |
| Артикул | 00-00073451 |
| Время падения | 3 нас |
| Время подъема | 3 мкс |
| Количество каналов | 1 канал |
| Корпус | SMD-4 |
| Максимальная рабочая _x000D_ температура | + 100 С |
| Максимальное _x000D_ напряжение коллектор-эмиттер | 80 В |
| Максимальное _x000D_ напряжение насыщения коллектор-эмиттер | 400 мВ |
| Максимальный ток _x000D_ коллектора | 50 мА |
| Минимальная рабочая _x000D_ температура | - 55 С. |
| Монтаж | SMD/SMT |
| Напряжение изоляции | 3750 В |
| Напряжение пробоя _x000D_ коллектор-эмиттер | 80 В |
| Продукт | Оптопары с _x000D_ транзисторным выходом |
| Состояние | Новое |
| Текущий коэффициент _x000D_ передачи | 50 % |
| Текущий коэффициент _x000D_ передачи - Макс | 600 % |
| Текущий коэффициент _x000D_ передачи - мин | 50 % |
| Тип выхода | Фототранзистор _x000D_ NPN |
- Цена: 83,75 ₴

