CRJD390N65GC 650V 11A 390mOm@10V,5.5A 74W 4.5V@250uA 1PCSNChannel TO-252-2 MOSFETs

У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
CRJD390N65GC Транзистор полевой MOSFET
650V 11A 390mOm@10V,5.5A 74W 4.5V@250uA 1PCSNChannel TO-252-2 MOSFETs
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 00-00074917 |
| Время нарастания | 15 ns |
| Выходная емкость | 32 |
| Максимальная _x000D_ рассеиваемая мощность | 74 W |
| Максимальная _x000D_ температура канала | 150 °C |
| Максимально _x000D_ допустимый постоянный ток стока | 11 A |
| Общий заряд затвора | 22 nC |
| Полярность | N |
| Пороговое напряжение _x000D_ включения | 4.5 V |
| Предельно допустимое _x000D_ напряжение затвор-исток | 30 V |
| Предельно допустимое _x000D_ напряжение сток-исток | 650 V |
| Сопротивление _x000D_ сток-исток открытого транзистора | 0.45 Ohm |
| Тип транзистора | MOSFET |
- Цена: 68,75 ₴

