4N25 1 channel, 100 мА, NPN, Vf:1,5 В. If:80 мА. Pd:250 мВт. Vr:6 В. - 55 С°... +100 С°

У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
4N25 Оптопара
1 channel, 100 мА, NPN, Vf:1,5 В. If:80 мА. Pd:250 мВт. Vr:6 В. - 55 С°... +100 С°
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LITE-ON |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| If - Прямой _x000D_ ток | 80 мА |
| Pd — рассеиваемая _x000D_ мощность | 250 мВт |
| Vf — прямое _x000D_ напряжение | 1,5 В |
| Vr — обратное _x000D_ напряжение | 6 В |
| Артикул | 00-00023922 |
| Время падения | 3 нас |
| Время подъема | 3 мкс |
| Количество каналов | 1 канал |
| Конфигурация | 1 канал |
| Корпус | PDIP-6 |
| Максимальная рабочая _x000D_ температура | + 100 С |
| Максимальное _x000D_ напряжение коллектор-эмиттер | 30 В. |
| Максимальное _x000D_ напряжение насыщения коллектор-эмиттер | 500 мВ |
| Максимальный ток _x000D_ коллектора | 100 мА |
| Минимальная рабочая _x000D_ температура | - 55 С. |
| Монтаж | Сквозное _x000D_ отверстие |
| Напряжение изоляции | 2500 В |
| Продукт | Оптопары с _x000D_ транзисторным выходом |
| Текущий коэффициент _x000D_ передачи | 20 % |
| Текущий коэффициент _x000D_ передачи - мин | 20 % |
| Тип выхода | Фототранзистор _x000D_ NPN |
- Цена: 17,50 ₴

