POL-07020R Uперв.: 85-265, Индуктивность первичной обмотки: 558...682 мкГн, Размеры: 23x18x21мм

У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
POL-07020R Трансформатор блока питания
Uперв.: 85-265, Индуктивность первичной обмотки: 558...682 мкГн, Размеры: 23x18x21мм
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | P.M.I. |
| Пользовательские характеристики | |
| Габаритные размеры (LxWxH), мм | 23x18x21 |
| Коэффициент трансформации bias - первичная обмотка (Kbias) | 7.71 |
| Коэффициент трансформации вторичная обмотка (канал 1) - первичная обмотка (K1) | 10.8 |
| Максимальная индуктивность первичной обмотки (Lmax), мкГн | 682 |
| Максимальный ток вторичной обмотки, канал 1 (Iвтор1), мА | 2000 |
| Минимальная индуктивность первичной обмотки (Lmin), мкГн | 558 |
| Напряжение вторичной обмотки, канал 1 (Uвтор1), В | 7.5 |
| Напряжение первичной обмотки (Uперв), В | 85-265 |
| Напряжение пробоя изоляции (Uизол max), В | 3000 |
| Тип монтажа | Выводной |
- Цена: 513,75 ₴


