Провод ПВС 3х1.50 Южкабель бухта 150м Белый

Провод установочный ПВС 3х1.50 Южкабель
Применение
ПВС - провод со скрученными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для электрических систем 380/660 В. Провода предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения в электрической сети.
Конструкция
1 - Токопроводящая жила - медная многопроволочная, 5 класса гибкости.
2 - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката.
3 - Изолированные жилы скручены.
4 - Оболочка - пластикат поливинихлоридный марки О-40, предназначенный для изготовления защитных оболочек проводов и кабелей, работающих в диапазоне температур от - 60 °С до +70 °С. Цвет оболочки – белый.
Технические и эксплуатационные характеристики провода ПВС
Температура эксплуатации кабеля от - 25ºС до +40ºС.
Строительная длина - не менее 50 м.
Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода проводов и шнуров в эксплуатацию.
Срок службы 10 лет – для проводов, применяемых в стационарных электроприборах, 6 лет – для остальных проводов.
Пример условного обозначения: «Провод ПВС 2x0,75 ГОСТ 7399-97».
Массогабаритные характеристики для проводов ПВС, ПВСнг, ПВСнг-LS
| Число и номинальное сечение жил, кв.мм | Номинальная толщина, мм | Наружные размеры, мм | Масса провода, кг/км | ||
|---|---|---|---|---|---|
| изоляции | оболочки | Мин. | Макс. | ||
| 2 x 0,75 | 0,6 | 0,8 | 5,7 | 7,2 | 57,6 |
| 2 x 1,00 | 0,6 | 0,8 | 5,9 | 7,5 | 66,4 |
| 2 x 1,50 | 0,7 | 0,8 | 6,8 | 8,6 | 88,5 |
| 2 x 2,50 | 0,8 | 1 | 8,4 | 10,7 | 134,0 |
| 2 x 4,00 | 0,7 | 1 | 9,7 | 12,5 | 176,4 |
| 3 x 0,75 | 0,6 | 0,8 | 6 | 7,6 | 68,2 |
| 3 x 1,00 | 0,6 | 0,8 | 6,3 | 8 | 77,8 |
| 3 x 1,50 | 0,7 | 0,9 | 7,4 | 9,4 | 110,9 |
| 3 x 2,50 | 0,8 | 1,1 | 9,2 | 11,4 | 167,0 |
| 3 x 4,00 | 0,7 | 1,2 | 10,7 | 12,2 | 209,2 |
| 4 x 0,75 | 0,6 | 0,8 | 6,6 | 8,3 | 77,1 |
| 4 x 1,00 | 0,6 | 0,9 | 7,1 | 9 | 93,8 |
| 4 x 1,50 | 0,7 | 1 | 8,4 | 10,5 | 132,0 |
| 4 x 2,50 | 0,8 | 1,1 | 10,1 | 12,5 | 205,0 |
| 4 x 4,00 | 0,7 | 1,4 | 11,8 | 13,0 | 261,8 |
| 4 x 6,00 | 0,75 | 1,7 | 13,2 | 16,0 | 385,8 |
| 5 x 0,75 | 0,6 | 0,9 | 7,4 | 9,3 | 94,8 |
| 5 x 1,00 | 0,6 | 0,9 | 7,8 | 9,8 | 111,0 |
| 5 x 1,50 | 0,7 | 1,1 | 9,3 | 11,6 | 164,0 |
| 5 x 2,50 | 0,8 | 1,2 | 11,2 | 13,9 | 253,0 |
| 5 x 4,00 | 0,7 | 1,6 | 13,0 | 15,5 | 312,6 |
| 5 x 6,00 | 0,75 | 1,8 | 15,2 | 17,0 | 457,6 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Южкабель |
| Страна производитель | Украина |
| Конструкция кабеля | Гибкая |
| Тип провода | Соединительный |
| Упаковка | Бухта |
| Конструктивные особенности | |
| Количество жил | 3 |
| Материал оболочки | Поливинилхлоридный пластикат |
| Материал токопроводящей жилы | Медь |
| Наличие изоляции | Да |
| Скрутка жил | Да |
| Форма сечения | Круглая |
| Цвет изоляции | Белый |
| Пользовательские характеристики | |
| Длина в упаковке | 150 м |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| Материал изоляции | ПВХ |
| Минимальная рабочая температура | -25 град. |
| Номинальное рабочее напряжение | 380 В |
| Сечение жилы | 1.5 кв.мм |
| Срок службы | 10 лет |
- Цена: 12 827 ₴/бухта


